
コース
大会コースMAP&高低図
先頭通過予定時刻
| 距離 | 場所 | 先頭通過タイム |
| スタート | 延岡市役所 | 12時05分00秒 |
| 5km | 延岡市平原町 | 12時20分30秒 |
| 10km | 延岡市土々呂海岸通 | 12時36分00秒 |
| 15km | 門川町尾末 | 12時51分30秒 |
| 20km | 日向市日知屋 | 13時07分00秒 |
| 折返し | 日向市原町 | 13時12分45秒 |
| 25km | 日向市細島港 | 13時22分30秒 |
| 30km | 門川町加草 | 13時38分00秒 |
| 35km | 延岡市松原町 | 13時53分45秒 |
| 40km | 延岡市伊達町 | 14時09分40秒 |
| ゴール | 延岡市役所 | 14時15分00秒 |
※大会当日は、コース及び周辺道路にて、選手の通過時間に合わせて交通規制が実施されます。
詳しくは、交通規制のページをご覧下さい。
>>交通規制ページへ(準備中)















