


地上デジタル放送は、鰐塚送信所および46中継局から直接電波を受信している県内約95.4%の世帯で視聴可能です(アナログ放送エリアと同等)。


| 局名(出力) | 中継局のカバーエリア | |
|---|---|---|
| 宮崎親局(1kW) | 宮崎市、都城市、日南市、小林市、日向市、西都市、えびの市、北諸県郡三股町の各一部 | |
| 延岡 (100W) | 延岡市、日向市、東臼杵郡門川町の各一部 | 詳細マップ |
| 串間 (3W) | 串間市の一部 | 詳細マップ |
| 日向 (1W) | 日向市、東臼杵郡門川町の各一部 | 詳細マップ |
| 高千穂(10W) | 西臼杵郡高千穂町、日之影町の各一部 | 詳細マップ |
| 飯野 (3W) | えびの市、小林市の各一部 | 詳細マップ |
| 真幸 (3W) | えびの市、小林市の各一部 | 詳細マップ |
| 北五ヶ瀬 (1W) | 西臼杵郡高千穂町、五ヶ瀬町の各一部 | 詳細マップ |
| 日南 (0.3W) | 日南市の一部 | 詳細マップ |
| 入郷 (1W) | 東臼杵郡美郷町、諸塚村、椎葉村の各一部 | 詳細マップ |
| 東郷 (1W) | 日向市の一部 | 詳細マップ |
| 西郷 (1W) | 東臼杵郡美郷町、諸塚村の各一部 | 詳細マップ |
| 青島(0.3W) | 宮崎市の一部 | 詳細マップ |
| 五ヶ瀬(1W) | 西臼杵郡五ヶ瀬町の一部 | 詳細マップ |
| 本城 (0.1W) | 串間市の一部 | 詳細マップ |
| 北浦 (0.3W) | 延岡市の一部 | 詳細マップ |
| 細田 (0.3W) | 日南市の一部 | 詳細マップ |
| 酒谷 (0.3W) | 日南市の一部 | 詳細マップ |
| 日之影(0.1W) | 西臼杵郡日之影町の一部 | 詳細マップ |
| 須木(0.3W) | 小林市の 一部 | 詳細マップ |
| 八戸(0.3W) | 西臼杵郡日之影町、延岡市の各一部 | 詳細マップ |
| 岩戸(0.3W) | 西臼杵郡高千穂町の一部 | 詳細マップ |
| 南郷(0.1W) | 日南市の一部 | 詳細マップ |
| 北川(0.1W) | 延岡市の一部 | 詳細マップ |
| 市木(O.3W) | 串間市の一部 | 詳細マップ |
| 北諸塚(0.3W) | 東臼杵郡諸塚村の一部 | 詳細マップ |
| 諸塚(0.3W) | 東臼杵郡諸塚村、美郷町の各一部 | 詳細マップ |
| 椎葉(1W) | 東臼杵郡椎葉村の一部 | 詳細マップ |
| 内海(0.05W) | 宮崎市の一部 | 詳細マップ |
| 郷之原(0.05W) | 日南市の一部 | 詳細マップ |
| 浦城(0.01W) | 延岡市の一部 | 詳細マップ |
| 北延岡(0.3W) | 延岡市の一部 | 詳細マップ |
| 油津(0.01W) | 日南市の一部 | 詳細マップ |
| 杉安(0.01W) | 西都市の一部 | 詳細マップ |
| 折生迫(0.01W) | 宮崎市の一部 | 詳細マップ |
| 高岡(0.01W) | 宮崎市の一部 | 詳細マップ |
| 草場(0.01W) | 日向市の一部 | 詳細マップ |
| 門川(0.01W) | 東臼杵郡門川町の一部 | 詳細マップ |
| 大王谷(0.01W) | 日向市の一部 | 詳細マップ |
| 佐土原(0.05W) | 宮崎市、西都市、児湯郡新富町の一部 | 詳細マップ |
| 神門(0.01W) | 東臼杵郡美郷町の一部 | 詳細マップ |
| 美々津(0.01W) | 日向市の一部 | 詳細マップ |
| 北島浦(0.01W) | 延岡市の一部 | 詳細マップ |
| 南島浦(0.01W) | 延岡市の一部 | 詳細マップ |
| 平和が丘(0.01W) | 宮崎市の一部 | 詳細マップ |
| えびの(0.01W) | えびの市の一部 | 詳細マップ |
| 高鍋(0.05W) | 児湯郡高鍋町の一部 | 詳細マップ |
![]()
地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 電話 0570-07-0101








